Vorankündigung für neue Produkte und Werbeaktionen im Juni -1
Neuankömmling!
Dies ist unsere NeuentwicklungSauerstoffanalysator (zweite Generation) wurde die Durchflussmessung verbessert
(was bei 10L genauer ist) und Aussehen. DerSauerstoffanalysator wird etwa im Juni auf den Markt kommen.
Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren.
Sauerstoffreinheit | Andere | ||
Messbereich | 30 - 96 % | AntwortTmachen | <30 Sekunden |
Meßgenauigkeit | ±2% Bei konstanter Temperatur und bestem Durchfluss | Betriebstemperatur | 10°C -35°C |
Messauflösung | 0. 1 % | Lagertemperatur | - 15° C - 60° C |
Fließen | Druck | 700-1000hPa | |
Messbereich | 0 - 10 L/Mindest | Temperatur | 0 - 95 % (Kein Tau) |
Meßgenauigkeit | ±0.3 L/Mindest | Stromversorgung | 9V-Alkalibatterie |
Messauflösung | 0. 1L/Mindest | Messstrom | 13mA |
Druck | Standby-Strom | 10μA | |
Messbereich | 0–200 kPa | Maße | 141*75,8*36 (mm) |
Meßgenauigkeit | ±2%FS | Gewicht | 146 ohne Batterie |
Messauflösung | 1kPa | Wasserdicht Ebene | IPX1 |
Hinweis: MCI-1Sauerstoffanalysatorist ein Werkzeug, das ausschließlich zur Messung des Ausgangsgases am Auslass eines PSA-Sauerstoffkonzentrators verwendet wird.